neu ab SJ 24/25
| Unterrichtsfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 bis 10 |
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 |
| Englisch | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 |
| 2. FS (L/F) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Physik | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Politik und Wirtschaft | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Wahlunterricht / 3. FS | Spa: 2+1/WU 2 | Spa: 2+1/WU 2 | 6 bzw. 4 | ||||
| Klassenlehrerstunde | 1 | 1 | |||||
| Summe | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 bzw. 31 | 32 bzw. 31 | 183/181 |
| zusätzlich 1 Stunde im Sachfach für alle Bili-Schüler | Ek | Ek | Bio | PoWi | Ge |
